<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Qué prefieres, ganar mucho sufriendo o poco divirtiéndote?	</title>
	<atom:link href="https://www.bolsaycartera.com/2014/05/19/que-prefieres-ganar-mucho-sufriendo-o-poco-divirtiendote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bolsaycartera.com/2014/05/19/que-prefieres-ganar-mucho-sufriendo-o-poco-divirtiendote/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-prefieres-ganar-mucho-sufriendo-o-poco-divirtiendote</link>
	<description>Sigue mis entradas y salidas del mercado</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 May 2014 18:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ramón		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2014/05/19/que-prefieres-ganar-mucho-sufriendo-o-poco-divirtiendote/#comment-352</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ramón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 18:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.wordpress.com/?p=800#comment-352</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por leerme amigos!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por leerme amigos!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paco		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2014/05/19/que-prefieres-ganar-mucho-sufriendo-o-poco-divirtiendote/#comment-351</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 16:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.wordpress.com/?p=800#comment-351</guid>

					<description><![CDATA[Magnífico post compañero,
Qué grafico queda ver el Ulcer Index, como cantidad de área pintada de azul.
Si es verdad que lo utiliza poca gente, será por desconocimiento y no por utilidad. Lo que no podrán decir es que tú no lo dejaste claro, ja,ja,..

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magnífico post compañero,<br />
Qué grafico queda ver el Ulcer Index, como cantidad de área pintada de azul.<br />
Si es verdad que lo utiliza poca gente, será por desconocimiento y no por utilidad. Lo que no podrán decir es que tú no lo dejaste claro, ja,ja,..</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ramón		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2014/05/19/que-prefieres-ganar-mucho-sufriendo-o-poco-divirtiendote/#comment-350</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ramón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 11:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.wordpress.com/?p=800#comment-350</guid>

					<description><![CDATA[Así es muchachos.

Nosotros lo contamos, el que quiera que lo utilice.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así es muchachos.</p>
<p>Nosotros lo contamos, el que quiera que lo utilice.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JuanV		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2014/05/19/que-prefieres-ganar-mucho-sufriendo-o-poco-divirtiendote/#comment-349</link>

		<dc:creator><![CDATA[JuanV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 10:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.wordpress.com/?p=800#comment-349</guid>

					<description><![CDATA[Este ratio es muy importante para comparar sistemas. Muy bien explicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este ratio es muy importante para comparar sistemas. Muy bien explicado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: nil		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2014/05/19/que-prefieres-ganar-mucho-sufriendo-o-poco-divirtiendote/#comment-348</link>

		<dc:creator><![CDATA[nil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 09:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.wordpress.com/?p=800#comment-348</guid>

					<description><![CDATA[Gracias Ramon. Gran post. Es una pena que esta informacion valiosa no llegue a mas traders y sólo la aprovechemos poca gente

Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Ramon. Gran post. Es una pena que esta informacion valiosa no llegue a mas traders y sólo la aprovechemos poca gente</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
