<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El SP500 acaba el año como lo empezó	</title>
	<atom:link href="https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo</link>
	<description>Sigue mis entradas y salidas del mercado</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2016 10:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: guminol		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1749</link>

		<dc:creator><![CDATA[guminol]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 10:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.com/?p=2519#comment-1749</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1714&quot;&gt;Dor&lt;/a&gt;.

Hola Dor, aunque este no es el sitio, podrías pasarte por Bolsia y comentamos alguna cosilla del Club?. Perdón a Ramon porque este no es el sitio para esto y enhorabuena por tu blog. Feliz año para todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1714">Dor</a>.</p>
<p>Hola Dor, aunque este no es el sitio, podrías pasarte por Bolsia y comentamos alguna cosilla del Club?. Perdón a Ramon porque este no es el sitio para esto y enhorabuena por tu blog. Feliz año para todos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1719</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2016 17:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.com/?p=2519#comment-1719</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1718&quot;&gt;David M&lt;/a&gt;.

Muchísimas gracias a todos amigos!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1718">David M</a>.</p>
<p>Muchísimas gracias a todos amigos!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David M		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1718</link>

		<dc:creator><![CDATA[David M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2016 10:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.com/?p=2519#comment-1718</guid>

					<description><![CDATA[¡Enhorabuena Ramón por tan excepcional resultado anual! Conseguir ese porcentaje con una buena gestión del riesgo es una tarea muy muy difícil, te felicito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Enhorabuena Ramón por tan excepcional resultado anual! Conseguir ese porcentaje con una buena gestión del riesgo es una tarea muy muy difícil, te felicito.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aquiles		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1717</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aquiles]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 18:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.com/?p=2519#comment-1717</guid>

					<description><![CDATA[Feliz año nuevo Ramón!! te deseo un 2016 lleno de éxitos.

Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feliz año nuevo Ramón!! te deseo un 2016 lleno de éxitos.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: catabatico		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1716</link>

		<dc:creator><![CDATA[catabatico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 13:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.com/?p=2519#comment-1716</guid>

					<description><![CDATA[Feliz año 2016!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feliz año 2016!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JuanV		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1715</link>

		<dc:creator><![CDATA[JuanV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 12:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.com/?p=2519#comment-1715</guid>

					<description><![CDATA[¡¡Feliz y provechoso 2016!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡Feliz y provechoso 2016!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dor		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1714</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 10:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.com/?p=2519#comment-1714</guid>

					<description><![CDATA[¡¡Feliz año nuevo a todos!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡Feliz año nuevo a todos!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1713</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 10:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.com/?p=2519#comment-1713</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1710&quot;&gt;bere&lt;/a&gt;.

Feliz año Bere!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1710">bere</a>.</p>
<p>Feliz año Bere!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1712</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 10:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.com/?p=2519#comment-1712</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1709&quot;&gt;jomanla&lt;/a&gt;.

Muchas gracias.

Feliz año!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1709">jomanla</a>.</p>
<p>Muchas gracias.</p>
<p>Feliz año!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bere		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2015/12/31/el-sp500-acaba-el-ano-como-lo-empezo/#comment-1710</link>

		<dc:creator><![CDATA[bere]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 09:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.com/?p=2519#comment-1710</guid>

					<description><![CDATA[Feliz año]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feliz año</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
