<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Cambiar divisa a moneda base en IB	</title>
	<atom:link href="https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cambiar-divisa-moneda-base-ib</link>
	<description>Sigue mis entradas y salidas del mercado</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2020 15:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: fernando		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-60479</link>

		<dc:creator><![CDATA[fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 15:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5484#comment-60479</guid>

					<description><![CDATA[Hola.
Con la web trader es igual
Se trata de simplificar cuando empiezas .
Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.<br />
Con la web trader es igual<br />
Se trata de simplificar cuando empiezas .<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-57929</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 07:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5484#comment-57929</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-57921&quot;&gt;perema13@gmail.com&lt;/a&gt;.

Hola Perema,

No te puedo contestar a ciencia cierta, pues nunca opero acciones sino cfds de acciones.

En el caso de los cfds no hay que convertir la moneda antes. Operas y el beneficio/pérdida te lo da en la moneda en la que opera la acción.

Siento no poderte ayudar más. Es mejor que preguntes en el servicio de IB.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-57921">perema13@gmail.com</a>.</p>
<p>Hola Perema,</p>
<p>No te puedo contestar a ciencia cierta, pues nunca opero acciones sino cfds de acciones.</p>
<p>En el caso de los cfds no hay que convertir la moneda antes. Operas y el beneficio/pérdida te lo da en la moneda en la que opera la acción.</p>
<p>Siento no poderte ayudar más. Es mejor que preguntes en el servicio de IB.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: perema13@gmail.com		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-57921</link>

		<dc:creator><![CDATA[perema13@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 06:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5484#comment-57921</guid>

					<description><![CDATA[Hola buenas, cambie de eur a usd para operar en bolsa de NY. Al saltar los stoploss y vender yo mis acciones, me las ha pasado todo a €. ¿Es nomrmal este movimiento? Ahora me veo que si quiero seguir operando tengo que volver a convertir mis € en $]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas, cambie de eur a usd para operar en bolsa de NY. Al saltar los stoploss y vender yo mis acciones, me las ha pasado todo a €. ¿Es nomrmal este movimiento? Ahora me veo que si quiero seguir operando tengo que volver a convertir mis € en $</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-4407</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 12:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5484#comment-4407</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-4406&quot;&gt;jmrcalin&lt;/a&gt;.

Así es Jmrcalin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-4406">jmrcalin</a>.</p>
<p>Así es Jmrcalin</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jmrcalin		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-4406</link>

		<dc:creator><![CDATA[jmrcalin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 11:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5484#comment-4406</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-4404&quot;&gt;bolsaycartera&lt;/a&gt;.

Correcto es una operacion de forex que he realizado para cubrir el efecto divisa del importe en dolares que tengo.

Sera cuando cierre la operacion en forex, cuando tenga que cerrar el balance de los dolares ganados o perdidos con esta operacion forex, en el caso de que quiera pasarlos a euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-4404">bolsaycartera</a>.</p>
<p>Correcto es una operacion de forex que he realizado para cubrir el efecto divisa del importe en dolares que tengo.</p>
<p>Sera cuando cierre la operacion en forex, cuando tenga que cerrar el balance de los dolares ganados o perdidos con esta operacion forex, en el caso de que quiera pasarlos a euros.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-4405</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 11:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5484#comment-4405</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-4403&quot;&gt;Johana&lt;/a&gt;.

Hola Yohana.

En este blog hemos tratado cosas complejas pero también muy básicas. Te recomiendo que poco a poco te lo vayas leyendo con tiempo.

También te recomiendo para empezar un libro básico, pero con mucho sentido común: &quot;Secretos Para Ganar En Los Mercados Alcistas Y Bajistas&quot;, de Stan Weinstein

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-4403">Johana</a>.</p>
<p>Hola Yohana.</p>
<p>En este blog hemos tratado cosas complejas pero también muy básicas. Te recomiendo que poco a poco te lo vayas leyendo con tiempo.</p>
<p>También te recomiendo para empezar un libro básico, pero con mucho sentido común: «Secretos Para Ganar En Los Mercados Alcistas Y Bajistas», de Stan Weinstein</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-4404</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 11:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5484#comment-4404</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-4402&quot;&gt;jmrcalin&lt;/a&gt;.

Hola Jmrcalin.

Si te aparece lo que dices, imagino que tu no has convertido dolares a euros, sino que lo que has hecho es una operación de forex, que cuando la cierres tendrá un beneficio o pérdidas en dolares. Pero no es una conversión.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-4402">jmrcalin</a>.</p>
<p>Hola Jmrcalin.</p>
<p>Si te aparece lo que dices, imagino que tu no has convertido dolares a euros, sino que lo que has hecho es una operación de forex, que cuando la cierres tendrá un beneficio o pérdidas en dolares. Pero no es una conversión.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Johana		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-4403</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 11:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5484#comment-4403</guid>

					<description><![CDATA[Muy buenas, me gustaria saber lo basico para invertir en la bolsa, ya que soy una novata, por donde podria empezar. Desde ya agradecida con la respuesta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas, me gustaria saber lo basico para invertir en la bolsa, ya que soy una novata, por donde podria empezar. Desde ya agradecida con la respuesta</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jmrcalin		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/07/31/cambiar-divisa-moneda-base-ib/#comment-4402</link>

		<dc:creator><![CDATA[jmrcalin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 10:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5484#comment-4402</guid>

					<description><![CDATA[Yo realicé una operación de compra forex de 5000 EURUSD idealpro, y en el apartado “Valor de Mercado – Saldo real FX” me apareció +5000 euros y -5300 dólares.
Estas cantidades se suman al valor en euros o dólares que ya tenía, pero creo entender que al ser una operación forex Idealpro, no es dinero al contado o líquido que uno tiene en cuenta. ¿Es así?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo realicé una operación de compra forex de 5000 EURUSD idealpro, y en el apartado “Valor de Mercado – Saldo real FX” me apareció +5000 euros y -5300 dólares.<br />
Estas cantidades se suman al valor en euros o dólares que ya tenía, pero creo entender que al ser una operación forex Idealpro, no es dinero al contado o líquido que uno tiene en cuenta. ¿Es así?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
