<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Contratar el Fondo de Inversión Quant USA	</title>
	<atom:link href="https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contratar-fondo-inversion-quant-usa</link>
	<description>Sigue mis entradas y salidas del mercado</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Nov 2017 13:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4880</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 13:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5833#comment-4880</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4879&quot;&gt;Roberto&lt;/a&gt;.

Hola Roberto.

Si. Ayer empezamos a operar!!!.

A ver si este fin de semana pongo en la pestaña del fondo la evolución que vamos teniendo.

Gracias por preguntar.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4879">Roberto</a>.</p>
<p>Hola Roberto.</p>
<p>Si. Ayer empezamos a operar!!!.</p>
<p>A ver si este fin de semana pongo en la pestaña del fondo la evolución que vamos teniendo.</p>
<p>Gracias por preguntar.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Roberto		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4879</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 13:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5833#comment-4879</guid>

					<description><![CDATA[Hola Ramón!
¿Ya está el fondo operativo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ramón!<br />
¿Ya está el fondo operativo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4841</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 09:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5833#comment-4841</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4839&quot;&gt;Roberto&lt;/a&gt;.

La contratación del fondo no tiene comisión.

Lo que si hay es un 1,95% de comisión de gestión anual más un 0,1% anual de comisión de custodia.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4839">Roberto</a>.</p>
<p>La contratación del fondo no tiene comisión.</p>
<p>Lo que si hay es un 1,95% de comisión de gestión anual más un 0,1% anual de comisión de custodia.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Roberto		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4839</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 08:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5833#comment-4839</guid>

					<description><![CDATA[Tiene algún tipo de comisión la apertura de cuenta con esfera capital?
Mantenimiento cuenta otras comisiones...
Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene algún tipo de comisión la apertura de cuenta con esfera capital?<br />
Mantenimiento cuenta otras comisiones&#8230;<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jaume		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4835</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 14:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5833#comment-4835</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4829&quot;&gt;bolsaycartera&lt;/a&gt;.

Ok, gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4829">bolsaycartera</a>.</p>
<p>Ok, gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dor		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4832</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 21:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5833#comment-4832</guid>

					<description><![CDATA[Gracias Ramón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Ramón.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4829</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 08:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5833#comment-4829</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4828&quot;&gt;Jaume&lt;/a&gt;.

Buenos días Jaume.

La firma digital es simplemente escribir tu nombre completo (como en Interactive Brokers si tienes cuenta con ellos).

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4828">Jaume</a>.</p>
<p>Buenos días Jaume.</p>
<p>La firma digital es simplemente escribir tu nombre completo (como en Interactive Brokers si tienes cuenta con ellos).</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jaume		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4828</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 07:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5833#comment-4828</guid>

					<description><![CDATA[Hola,

¿Firma digital?
¿Es necesario certificado de usuario y/o DNI electrónico?

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>¿Firma digital?<br />
¿Es necesario certificado de usuario y/o DNI electrónico?</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4827</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 06:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5833#comment-4827</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4825&quot;&gt;Dor&lt;/a&gt;.

Hola Dor.

Una vez tengas abierta la cuenta en Esfera Capital, debes enviarles un correo a mesa@esferacapital.es solicitándoles que te hagan un traspaso de tu fondo al fondo Esfera I / Quant USA. En ese correo debes adjuntarles un extracto del fondo origen en donde venga el detalle del fondo a traspasar.

Ellos ya se encargan de todos los trámites.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4825">Dor</a>.</p>
<p>Hola Dor.</p>
<p>Una vez tengas abierta la cuenta en Esfera Capital, debes enviarles un correo a <a href="mailto:mesa@esferacapital.es">mesa@esferacapital.es</a> solicitándoles que te hagan un traspaso de tu fondo al fondo Esfera I / Quant USA. En ese correo debes adjuntarles un extracto del fondo origen en donde venga el detalle del fondo a traspasar.</p>
<p>Ellos ya se encargan de todos los trámites.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dor		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2017/10/22/contratar-fondo-inversion-quant-usa/#comment-4825</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 11:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=5833#comment-4825</guid>

					<description><![CDATA[Gracias Ramón por la explicación.
Ahora deberías explicar como se hace un traspaso de otro fondo al Fondo de Inversión Esfera I / Quant USA

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Ramón por la explicación.<br />
Ahora deberías explicar como se hace un traspaso de otro fondo al Fondo de Inversión Esfera I / Quant USA</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
