<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Alertas de trading en abierto 07/08/18	</title>
	<atom:link href="https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alertas-trading-abierto-07-08-18</link>
	<description>Sigue mis entradas y salidas del mercado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Aug 2018 05:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6584</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 05:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7075#comment-6584</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6581&quot;&gt;Fernando&lt;/a&gt;.

Hola Fernando.

De eso se trata Fernando... de comprobarlo.

A mi me da que, aunque el VIX,VXX y XIV sean productos similares, los resultados estre ellos van a ser distintos.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6581">Fernando</a>.</p>
<p>Hola Fernando.</p>
<p>De eso se trata Fernando&#8230; de comprobarlo.</p>
<p>A mi me da que, aunque el VIX,VXX y XIV sean productos similares, los resultados estre ellos van a ser distintos.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Josemi		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6583</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 18:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7075#comment-6583</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6582&quot;&gt;Josemi&lt;/a&gt;.

Perdón, quería decir riesgo/beneficio 1:1 es a partir del VIX a 14.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6582">Josemi</a>.</p>
<p>Perdón, quería decir riesgo/beneficio 1:1 es a partir del VIX a 14.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Josemi		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 18:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7075#comment-6582</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6581&quot;&gt;Fernando&lt;/a&gt;.

Hola, sacado de Thinkorswin:

Call  15/08   Strike 13  precio 0.5, En el momento de mirar VIX 11.05.

O sea comprar una Call prima 50.

Para llegar a ganar los 50 dolares que arriesgamos el VIX debería subir a 14 como poco. O sea una relación riesgo/beneficio se consigue a partir de 14.     

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6581">Fernando</a>.</p>
<p>Hola, sacado de Thinkorswin:</p>
<p>Call  15/08   Strike 13  precio 0.5, En el momento de mirar VIX 11.05.</p>
<p>O sea comprar una Call prima 50.</p>
<p>Para llegar a ganar los 50 dolares que arriesgamos el VIX debería subir a 14 como poco. O sea una relación riesgo/beneficio se consigue a partir de 14.     </p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fernando		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6581</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 16:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7075#comment-6581</guid>

					<description><![CDATA[He operado bastante con el XIV cuando existía y el VXX y con opciones además y me da que la diferencia entre la teoría y la práctica va a ser muy grande. Vamos... que no va a tener nada que ver desgraciadamente. Los creadores de mercado y operadores no son tontos, y saben que en niveles tan bajos lo más probable es que el VIX suba, por lo que si operas comprando CALLs la prima va a ser muy grande y vas a necesitar un movimiento fuertecillo y rápido para que la Theta no te coma los beneficios y si operas vendiendo PUTS pues al contrario. A ver como va la cosa en paper trading pero no acabo de verlo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He operado bastante con el XIV cuando existía y el VXX y con opciones además y me da que la diferencia entre la teoría y la práctica va a ser muy grande. Vamos&#8230; que no va a tener nada que ver desgraciadamente. Los creadores de mercado y operadores no son tontos, y saben que en niveles tan bajos lo más probable es que el VIX suba, por lo que si operas comprando CALLs la prima va a ser muy grande y vas a necesitar un movimiento fuertecillo y rápido para que la Theta no te coma los beneficios y si operas vendiendo PUTS pues al contrario. A ver como va la cosa en paper trading pero no acabo de verlo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Josemi		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6580</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 14:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7075#comment-6580</guid>

					<description><![CDATA[Tenemos el Vix en los niveles más bajos desde Enero.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenemos el Vix en los niveles más bajos desde Enero.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6579</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 12:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7075#comment-6579</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6578&quot;&gt;HiperPollo&lt;/a&gt;.

Cierto HiperPollo

Por ejemplo, en Demo no te deja poner órdenes OPG para la compra de acciones, por lo que se ajusta peor al precio de apertura.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6578">HiperPollo</a>.</p>
<p>Cierto HiperPollo</p>
<p>Por ejemplo, en Demo no te deja poner órdenes OPG para la compra de acciones, por lo que se ajusta peor al precio de apertura.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: HiperPollo		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6578</link>

		<dc:creator><![CDATA[HiperPollo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 12:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7075#comment-6578</guid>

					<description><![CDATA[Otra cosa, creo que en Demo siempre entras al peor precio, nunca se te cruzarían las ordenes al Mid, cosa que en real es lo suyo o Mid+-1tick. Quizá ahí tengas que tirar de simulación aunque el “real de la Demo” no puedas hacerlo con IB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra cosa, creo que en Demo siempre entras al peor precio, nunca se te cruzarían las ordenes al Mid, cosa que en real es lo suyo o Mid+-1tick. Quizá ahí tengas que tirar de simulación aunque el “real de la Demo” no puedas hacerlo con IB</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6577</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 12:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7075#comment-6577</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6575&quot;&gt;HiperPollo&lt;/a&gt;.

Hola HiperPollo

El problema como siempre es el tiempo.

Si el sistema evoluciona bien, mi idea es hacer en abierto 4 o 5 operaciones y compararlas con el sistema en si. Por cada operacion tendremos 4 combinaciones: la call, la put, la salida rápida y la lenta.

Respecto del sistema del Russell 3000 las estadisticas las publiqué en este artículo:

http://www.bolsaycartera.com/2018/07/12/compra-miedo-vende-avaricia-larry-williams/

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6575">HiperPollo</a>.</p>
<p>Hola HiperPollo</p>
<p>El problema como siempre es el tiempo.</p>
<p>Si el sistema evoluciona bien, mi idea es hacer en abierto 4 o 5 operaciones y compararlas con el sistema en si. Por cada operacion tendremos 4 combinaciones: la call, la put, la salida rápida y la lenta.</p>
<p>Respecto del sistema del Russell 3000 las estadisticas las publiqué en este artículo:</p>
<p><a href="http://www.bolsaycartera.com/2018/07/12/compra-miedo-vende-avaricia-larry-williams/" rel="ugc">http://www.bolsaycartera.com/2018/07/12/compra-miedo-vende-avaricia-larry-williams/</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Josemi		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6576</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 12:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7075#comment-6576</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6571&quot;&gt;bolsaycartera&lt;/a&gt;.

O.K. todo claro Ramon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6571">bolsaycartera</a>.</p>
<p>O.K. todo claro Ramon.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: HiperPollo		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/07/alertas-trading-abierto-07-08-18/#comment-6575</link>

		<dc:creator><![CDATA[HiperPollo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 11:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7075#comment-6575</guid>

					<description><![CDATA[Estaría bien llevar al día estadísticas del sistema VIX respecto al valor teoríco que tendria que tener la posición a cierre de día respecto a como van las posiciones reales. Te permitiría llevar un mejor seguimiento de como se comporta el sistema, y porque no, si pruebas 2-3-4-5 maneras de replicarlo, hacerle un seguimiento personalizado a cada una.

Por otra parte con el tema Rusell, tienes estadísticas long term de todo el sistema?

Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaría bien llevar al día estadísticas del sistema VIX respecto al valor teoríco que tendria que tener la posición a cierre de día respecto a como van las posiciones reales. Te permitiría llevar un mejor seguimiento de como se comporta el sistema, y porque no, si pruebas 2-3-4-5 maneras de replicarlo, hacerle un seguimiento personalizado a cada una.</p>
<p>Por otra parte con el tema Rusell, tienes estadísticas long term de todo el sistema?</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
