<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Fondo Esfera I / Quant USA: Evolución del Russell 1000	</title>
	<atom:link href="https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000</link>
	<description>Sigue mis entradas y salidas del mercado</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Aug 2018 08:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6650</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 08:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7165#comment-6650</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6648&quot;&gt;Sak&lt;/a&gt;.

Si, estoy en ello Sak.

Aparecen un montón de problemas. Si compras call tienes que irte a vencimientos muy cercanos y no todas las acciones los tienen cercanos. Si vendes puts, en funcion del precio del subyacente, te pueden pedir unas garantías desorbitadas...

Va a estar dificil operar esos sistemas con opciones.

Sin embargo, las opciones nos van a venir muy bien para los días que presenten resultados las acciones. Lo veremos...

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6648">Sak</a>.</p>
<p>Si, estoy en ello Sak.</p>
<p>Aparecen un montón de problemas. Si compras call tienes que irte a vencimientos muy cercanos y no todas las acciones los tienen cercanos. Si vendes puts, en funcion del precio del subyacente, te pueden pedir unas garantías desorbitadas&#8230;</p>
<p>Va a estar dificil operar esos sistemas con opciones.</p>
<p>Sin embargo, las opciones nos van a venir muy bien para los días que presenten resultados las acciones. Lo veremos&#8230;</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6649</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 08:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7165#comment-6649</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6643&quot;&gt;Dor&lt;/a&gt;.

Gracias DoR!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6643">Dor</a>.</p>
<p>Gracias DoR!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sak		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6648</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 08:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7165#comment-6648</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6642&quot;&gt;bolsaycartera&lt;/a&gt;.

¿Has pensado en probar las opciones con las señales del INR e INT sobre las acciones? O bien, con las señales de este sistema que opera el Russell. Es por dar ideas. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6642">bolsaycartera</a>.</p>
<p>¿Has pensado en probar las opciones con las señales del INR e INT sobre las acciones? O bien, con las señales de este sistema que opera el Russell. Es por dar ideas. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dor		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6643</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 18:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7165#comment-6643</guid>

					<description><![CDATA[Genial, Ramón
¡¡Enhorabuena!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genial, Ramón<br />
¡¡Enhorabuena!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6642</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 18:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7165#comment-6642</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6641&quot;&gt;Sak&lt;/a&gt;.

Estoy en ello Sak

Hay cosas que parece que le vamos a sacar provecho (puede que bastante) pero tengo que probarlas primero cuando los sistemas den señales.

Calculo que si funcionan, a principios de año estaremos utilizándolas.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6641">Sak</a>.</p>
<p>Estoy en ello Sak</p>
<p>Hay cosas que parece que le vamos a sacar provecho (puede que bastante) pero tengo que probarlas primero cuando los sistemas den señales.</p>
<p>Calculo que si funcionan, a principios de año estaremos utilizándolas.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sak		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6641</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 17:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7165#comment-6641</guid>

					<description><![CDATA[Está genial que haya mejoras en el fondo. Yo soy de los inversores iniciales y estoy saliendo del drawdown tras ese fatídico febrero 2018. Con calma las aguas están volviendo a su cauce y pronto estaremos en beneficios. Qué difícil es el mercado!
  Ánimo y a ver si con las opciones consigues dar una vuelta más de tuerca a todo esto.
  Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está genial que haya mejoras en el fondo. Yo soy de los inversores iniciales y estoy saliendo del drawdown tras ese fatídico febrero 2018. Con calma las aguas están volviendo a su cauce y pronto estaremos en beneficios. Qué difícil es el mercado!<br />
  Ánimo y a ver si con las opciones consigues dar una vuelta más de tuerca a todo esto.<br />
  Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6640</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 14:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7165#comment-6640</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6638&quot;&gt;Mictrad&lt;/a&gt;.

Gracias Mictrad, en ello estamos...

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6638">Mictrad</a>.</p>
<p>Gracias Mictrad, en ello estamos&#8230;</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6639</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 14:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7165#comment-6639</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6637&quot;&gt;Juan Carlos&lt;/a&gt;.

Gracias Juan Carlos por tus ánimos. Siempre ayudan a superarnos...

Pues no sé cuando caerá, pero ya hay muchos indicios de recesión. Ya os dije en uno de mis artículos que según la teoría de Elliot, en un año más o menos podría llegar un mercado bajista.

En cualquier caso, creo que estamos preparados. Veremos si el tiempo nos da la razón.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6637">Juan Carlos</a>.</p>
<p>Gracias Juan Carlos por tus ánimos. Siempre ayudan a superarnos&#8230;</p>
<p>Pues no sé cuando caerá, pero ya hay muchos indicios de recesión. Ya os dije en uno de mis artículos que según la teoría de Elliot, en un año más o menos podría llegar un mercado bajista.</p>
<p>En cualquier caso, creo que estamos preparados. Veremos si el tiempo nos da la razón.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mictrad		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6638</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mictrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 13:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7165#comment-6638</guid>

					<description><![CDATA[Enhorabuena, ánimo para seguir con tus buenas mejoras de resultados. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena, ánimo para seguir con tus buenas mejoras de resultados. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Carlos		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2018/08/29/fondo-esfera-i-quant-usa-evolucion-del-sistema-russell-1000/#comment-6637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 11:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=7165#comment-6637</guid>

					<description><![CDATA[Genial, Ramon ya te lo dije por privado y te lo digo en abierto, llevo mucho tiempo en esto y nunca habia confiado mi dinero en nadie. Se que a corto plazo quizas no salgan las cosas como tendrian que salir, pero a largo plazo estoy seguro que nos saldran, trabajas muchos y ese trabajo dara sus frutos, hay grandes fondos, pero con una sola forma de invertir, y cuando sale bien, estupendo, pero cuando sale mal, pues a esperar que cambie el mercado, en tu caso, te intentas acoplar al mercado, y eso tiene su merito. Enhorabuena maestro. ¿Para cuando una caida del mercado, que puede llenar las alforjas en el fondo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genial, Ramon ya te lo dije por privado y te lo digo en abierto, llevo mucho tiempo en esto y nunca habia confiado mi dinero en nadie. Se que a corto plazo quizas no salgan las cosas como tendrian que salir, pero a largo plazo estoy seguro que nos saldran, trabajas muchos y ese trabajo dara sus frutos, hay grandes fondos, pero con una sola forma de invertir, y cuando sale bien, estupendo, pero cuando sale mal, pues a esperar que cambie el mercado, en tu caso, te intentas acoplar al mercado, y eso tiene su merito. Enhorabuena maestro. ¿Para cuando una caida del mercado, que puede llenar las alforjas en el fondo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
