<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Sistema VAA &#8211; G4 en Esfera I Quant USA	</title>
	<atom:link href="https://www.bolsaycartera.com/2020/04/10/sistema-vaa-g4-esfera-i-quant-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bolsaycartera.com/2020/04/10/sistema-vaa-g4-esfera-i-quant-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sistema-vaa-g4-esfera-i-quant-usa</link>
	<description>Sigue mis entradas y salidas del mercado</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2020 09:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2020/04/10/sistema-vaa-g4-esfera-i-quant-usa/#comment-36546</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 09:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=8997#comment-36546</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2020/04/10/sistema-vaa-g4-esfera-i-quant-usa/#comment-36533&quot;&gt;Carlos&lt;/a&gt;.

Gracias Carlos,

De momento sólo lo vamos a utilizar en el fondo de inversión Esfera I Quant USA.

Pero independientemente de su uso, en la zona premium del blog también daremos las señales para el que quiera utilizarlas :)

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2020/04/10/sistema-vaa-g4-esfera-i-quant-usa/#comment-36533">Carlos</a>.</p>
<p>Gracias Carlos,</p>
<p>De momento sólo lo vamos a utilizar en el fondo de inversión Esfera I Quant USA.</p>
<p>Pero independientemente de su uso, en la zona premium del blog también daremos las señales para el que quiera utilizarlas 🙂</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2020/04/10/sistema-vaa-g4-esfera-i-quant-usa/#comment-36533</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 08:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=8997#comment-36533</guid>

					<description><![CDATA[Enhorabuena por la mejora en el sistema! Es un sistema de los &quot;clásicos&quot; al que le sienta muy bien el lavado de cara.

Es una suerte tener las alertas para la gente suscrita al foro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por la mejora en el sistema! Es un sistema de los «clásicos» al que le sienta muy bien el lavado de cara.</p>
<p>Es una suerte tener las alertas para la gente suscrita al foro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2020/04/10/sistema-vaa-g4-esfera-i-quant-usa/#comment-36152</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 14:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=8997#comment-36152</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2020/04/10/sistema-vaa-g4-esfera-i-quant-usa/#comment-36132&quot;&gt;Jesus&lt;/a&gt;.

Caer caerá. Se trata de acertar el nivel de vuelta.

Saludos Jesús]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2020/04/10/sistema-vaa-g4-esfera-i-quant-usa/#comment-36132">Jesus</a>.</p>
<p>Caer caerá. Se trata de acertar el nivel de vuelta.</p>
<p>Saludos Jesús</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jesus		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2020/04/10/sistema-vaa-g4-esfera-i-quant-usa/#comment-36132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 12:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=8997#comment-36132</guid>

					<description><![CDATA[A ver que ocurre ahora con el SP, casi todo parece malo en las noticias economicas, quizá nos engañe como siempre y despues vuelva a caer, veremos, un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ver que ocurre ahora con el SP, casi todo parece malo en las noticias economicas, quizá nos engañe como siempre y despues vuelva a caer, veremos, un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
