<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Creo que el SP500 necesita un descanso	</title>
	<atom:link href="https://www.bolsaycartera.com/2020/05/23/creo-sp500-necesita-descanso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bolsaycartera.com/2020/05/23/creo-sp500-necesita-descanso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creo-sp500-necesita-descanso</link>
	<description>Sigue mis entradas y salidas del mercado</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2020 11:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2020/05/23/creo-sp500-necesita-descanso/#comment-46222</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 11:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=9206#comment-46222</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2020/05/23/creo-sp500-necesita-descanso/#comment-46171&quot;&gt;Jesus&lt;/a&gt;.

Todo es posible, pero por ahora la amplitud no apunta a grandes caídas.

Sólo espero un pequeño retroceso o descanso.

Veremos...

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2020/05/23/creo-sp500-necesita-descanso/#comment-46171">Jesus</a>.</p>
<p>Todo es posible, pero por ahora la amplitud no apunta a grandes caídas.</p>
<p>Sólo espero un pequeño retroceso o descanso.</p>
<p>Veremos&#8230;</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jesus		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2020/05/23/creo-sp500-necesita-descanso/#comment-46171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 07:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=9206#comment-46171</guid>

					<description><![CDATA[En el pasado actual cualquier noticia mala no afectaba al mercado todo era subir, ahora que ponen fecha a la vacuna no te extrañe que caiga con fuerza, el caso es llevar la contra. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el pasado actual cualquier noticia mala no afectaba al mercado todo era subir, ahora que ponen fecha a la vacuna no te extrañe que caiga con fuerza, el caso es llevar la contra. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2020/05/23/creo-sp500-necesita-descanso/#comment-46039</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 16:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=9206#comment-46039</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2020/05/23/creo-sp500-necesita-descanso/#comment-45992&quot;&gt;Carlos&lt;/a&gt;.

Hola Carlos,

Yo tampoco descarto que la bolsa vuelva a máximos, es uno de los escenarios que barajo.

Lo que me sorprendería es que fuese de un tirón, por eso digo que dónde está, es una buena zona para descansar y más después del recorrido que lleva.

Pero bueno, todo es posible.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2020/05/23/creo-sp500-necesita-descanso/#comment-45992">Carlos</a>.</p>
<p>Hola Carlos,</p>
<p>Yo tampoco descarto que la bolsa vuelva a máximos, es uno de los escenarios que barajo.</p>
<p>Lo que me sorprendería es que fuese de un tirón, por eso digo que dónde está, es una buena zona para descansar y más después del recorrido que lleva.</p>
<p>Pero bueno, todo es posible.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2020/05/23/creo-sp500-necesita-descanso/#comment-45992</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 12:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=9206#comment-45992</guid>

					<description><![CDATA[Creo que han tenido varias oportunidades para hacer bajar al SP500... Por ejemplo hace poco la ADn bajó de 50 y si ha aguantado demuestra gran fortaleza. Yo no descarto que el SP500 esté camino a máximos. No tiene mucho sentido a nivel macro pero dicen que no hay que ponerse en contra del precio, la bolsa es de por si un indicador adelantado está diciendo que lo peor ya lo hemos pasado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que han tenido varias oportunidades para hacer bajar al SP500&#8230; Por ejemplo hace poco la ADn bajó de 50 y si ha aguantado demuestra gran fortaleza. Yo no descarto que el SP500 esté camino a máximos. No tiene mucho sentido a nivel macro pero dicen que no hay que ponerse en contra del precio, la bolsa es de por si un indicador adelantado está diciendo que lo peor ya lo hemos pasado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
