<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El mercado americano ahora mismo es potencia pura	</title>
	<atom:link href="https://www.bolsaycartera.com/2020/06/06/mercado-americano-potencia-pura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bolsaycartera.com/2020/06/06/mercado-americano-potencia-pura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercado-americano-potencia-pura</link>
	<description>Sigue mis entradas y salidas del mercado</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2020 09:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2020/06/06/mercado-americano-potencia-pura/#comment-49298</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 09:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=9270#comment-49298</guid>

					<description><![CDATA[Si, la verdad es que da igual las noticias.

Por eso nos fijaremos en lo que haga el precio y la amplitud de mercado... y por supuesto, operando a través de sistemas de trading que no les afecta el contexto :)

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si, la verdad es que da igual las noticias.</p>
<p>Por eso nos fijaremos en lo que haga el precio y la amplitud de mercado&#8230; y por supuesto, operando a través de sistemas de trading que no les afecta el contexto 🙂</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: javimo		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2020/06/06/mercado-americano-potencia-pura/#comment-49253</link>

		<dc:creator><![CDATA[javimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 23:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=9270#comment-49253</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2020/06/06/mercado-americano-potencia-pura/#comment-49251&quot;&gt;javimo&lt;/a&gt;.

Hasta Europa se ha unido a la fiesta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2020/06/06/mercado-americano-potencia-pura/#comment-49251">javimo</a>.</p>
<p>Hasta Europa se ha unido a la fiesta</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: javimo		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2020/06/06/mercado-americano-potencia-pura/#comment-49251</link>

		<dc:creator><![CDATA[javimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 23:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=9270#comment-49251</guid>

					<description><![CDATA[Y el rasi superando la zona de &quot;despegue&quot; de los 500 puntos, nuevos máximos relativos del summation... Es cierto que viendo los datos macro no tiene sentido ninguno pero también puede ser cierto que mientras la Fed siga metiendo dinero de esta manera el mercado no puede hacer otra cosa que subir: &quot;nunca luches contra la Fed&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y el rasi superando la zona de «despegue» de los 500 puntos, nuevos máximos relativos del summation&#8230; Es cierto que viendo los datos macro no tiene sentido ninguno pero también puede ser cierto que mientras la Fed siga metiendo dinero de esta manera el mercado no puede hacer otra cosa que subir: «nunca luches contra la Fed»</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jesus		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2020/06/06/mercado-americano-potencia-pura/#comment-49173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 15:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=9270#comment-49173</guid>

					<description><![CDATA[Esto caerá cuando suban los tipos de interes y la gente tenga otro sitio donde le den intereses, digo Yo. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto caerá cuando suban los tipos de interes y la gente tenga otro sitio donde le den intereses, digo Yo. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jesus		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2020/06/06/mercado-americano-potencia-pura/#comment-49172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 15:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsaycartera.com/?p=9270#comment-49172</guid>

					<description><![CDATA[Es increible, da igual los datos, la deuda, el PIB, el paro... esto es imposible de analizar. Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es increible, da igual los datos, la deuda, el PIB, el paro&#8230; esto es imposible de analizar. Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
