<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: SP500: Valores a menos de un 5% &#8211; Peligro	</title>
	<atom:link href="https://www.bolsaycartera.com/2021/02/04/sp500-valores-menos-5-peligro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bolsaycartera.com/2021/02/04/sp500-valores-menos-5-peligro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sp500-valores-menos-5-peligro</link>
	<description>Sigue mis entradas y salidas del mercado</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2021 20:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2021/02/04/sp500-valores-menos-5-peligro/#comment-101326</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 20:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=10162#comment-101326</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2021/02/04/sp500-valores-menos-5-peligro/#comment-101325&quot;&gt;diegoquant&lt;/a&gt;.

Hola Diego,

Ese es el objetivo, pero programar divergencias es muy complicado.

A ver si lo conseguimos.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2021/02/04/sp500-valores-menos-5-peligro/#comment-101325">diegoquant</a>.</p>
<p>Hola Diego,</p>
<p>Ese es el objetivo, pero programar divergencias es muy complicado.</p>
<p>A ver si lo conseguimos.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: diegoquant		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2021/02/04/sp500-valores-menos-5-peligro/#comment-101325</link>

		<dc:creator><![CDATA[diegoquant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 19:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=10162#comment-101325</guid>

					<description><![CDATA[Se podría usar este indicador para algún tipo de cobertura? Tendría sentido usarlo para cubrirse? Es decir, combinarlo con el sistema ángel y con el DM, lo has testeado?. Gracias y Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se podría usar este indicador para algún tipo de cobertura? Tendría sentido usarlo para cubrirse? Es decir, combinarlo con el sistema ángel y con el DM, lo has testeado?. Gracias y Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2021/02/04/sp500-valores-menos-5-peligro/#comment-101320</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 09:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=10162#comment-101320</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2021/02/04/sp500-valores-menos-5-peligro/#comment-101317&quot;&gt;Luis&lt;/a&gt;.

Hola Luis,

En principio no lo voy a publicar, pero si quieres los datos históricos para trabajar sobre ellos mándame un correo a ramon@bolsaycartera.com y te los envío.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2021/02/04/sp500-valores-menos-5-peligro/#comment-101317">Luis</a>.</p>
<p>Hola Luis,</p>
<p>En principio no lo voy a publicar, pero si quieres los datos históricos para trabajar sobre ellos mándame un correo a <a href="mailto:ramon@bolsaycartera.com">ramon@bolsaycartera.com</a> y te los envío.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2021/02/04/sp500-valores-menos-5-peligro/#comment-101317</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 09:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=10162#comment-101317</guid>

					<description><![CDATA[Seria posible que publicara el código ami para los suscriptores?
Saludos
Luis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seria posible que publicara el código ami para los suscriptores?<br />
Saludos<br />
Luis</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
