<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Alertas de trading nocturnas 19/08/21	</title>
	<atom:link href="https://www.bolsaycartera.com/2021/08/19/alertas-trading-nocturnas-19-08-21/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bolsaycartera.com/2021/08/19/alertas-trading-nocturnas-19-08-21/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alertas-trading-nocturnas-19-08-21</link>
	<description>Sigue mis entradas y salidas del mercado</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2021 20:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: HiperPollo		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2021/08/19/alertas-trading-nocturnas-19-08-21/#comment-104685</link>

		<dc:creator><![CDATA[HiperPollo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 20:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=10983#comment-104685</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2021/08/19/alertas-trading-nocturnas-19-08-21/#comment-104681&quot;&gt;bolsaycartera&lt;/a&gt;.

Ok, hice 50/50 para diversificar.

Mañana cubro el resto, y si vuelve a dar salida, descubrimos, que la FED esta que no para! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f923.png" alt="🤣" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2021/08/19/alertas-trading-nocturnas-19-08-21/#comment-104681">bolsaycartera</a>.</p>
<p>Ok, hice 50/50 para diversificar.</p>
<p>Mañana cubro el resto, y si vuelve a dar salida, descubrimos, que la FED esta que no para! 🤣</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: javimo		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2021/08/19/alertas-trading-nocturnas-19-08-21/#comment-104683</link>

		<dc:creator><![CDATA[javimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 20:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=10983#comment-104683</guid>

					<description><![CDATA[Ramón, mañana podrías dar el número de nuevos mínimos por debajo del cuál se cerraría la cobertura?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ramón, mañana podrías dar el número de nuevos mínimos por debajo del cuál se cerraría la cobertura?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2021/08/19/alertas-trading-nocturnas-19-08-21/#comment-104681</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 19:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=10983#comment-104681</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2021/08/19/alertas-trading-nocturnas-19-08-21/#comment-104680&quot;&gt;HiperPollo&lt;/a&gt;.

No.

Esto es una licencia mia.

Quien no lo vea claro que se espere a mañana en la apertura.

El sistema es operar en la apertura del dia siguiente

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2021/08/19/alertas-trading-nocturnas-19-08-21/#comment-104680">HiperPollo</a>.</p>
<p>No.</p>
<p>Esto es una licencia mia.</p>
<p>Quien no lo vea claro que se espere a mañana en la apertura.</p>
<p>El sistema es operar en la apertura del dia siguiente</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: HiperPollo		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2021/08/19/alertas-trading-nocturnas-19-08-21/#comment-104680</link>

		<dc:creator><![CDATA[HiperPollo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 19:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=10983#comment-104680</guid>

					<description><![CDATA[Es normal operar la 100% a cierre y la 50% a proxima apertura?

Solo pregunto…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es normal operar la 100% a cierre y la 50% a proxima apertura?</p>
<p>Solo pregunto…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
