<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: SP500: Estamos en nivel crítico	</title>
	<atom:link href="https://www.bolsaycartera.com/2021/10/16/sp500-estamos-nivel-critico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bolsaycartera.com/2021/10/16/sp500-estamos-nivel-critico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sp500-estamos-nivel-critico</link>
	<description>Sigue mis entradas y salidas del mercado</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Oct 2021 05:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2021/10/16/sp500-estamos-nivel-critico/#comment-106256</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 05:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=11170#comment-106256</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2021/10/16/sp500-estamos-nivel-critico/#comment-106253&quot;&gt;Eduardo&lt;/a&gt;.

Hola Eduardo,

En esta buena página puedes consultarlos todos: https://amplitudmercado.com/nyse

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2021/10/16/sp500-estamos-nivel-critico/#comment-106253">Eduardo</a>.</p>
<p>Hola Eduardo,</p>
<p>En esta buena página puedes consultarlos todos: <a href="https://amplitudmercado.com/nyse" rel="nofollow ugc">https://amplitudmercado.com/nyse</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduardo		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2021/10/16/sp500-estamos-nivel-critico/#comment-106253</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 12:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=11170#comment-106253</guid>

					<description><![CDATA[Hola:

Me parecen muy interesantes todos los indicadores que muestras en los dos gráficos de este artículo (oscliador McClellan,  línea AD de Bonos CEF, etc.). Me gustaría saber, por favor, en qué plataforma los podría ver y qué coste tiene, aunque sea aproximadamente. 

Muchas gracias, Ramón.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Me parecen muy interesantes todos los indicadores que muestras en los dos gráficos de este artículo (oscliador McClellan,  línea AD de Bonos CEF, etc.). Me gustaría saber, por favor, en qué plataforma los podría ver y qué coste tiene, aunque sea aproximadamente. </p>
<p>Muchas gracias, Ramón.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antonio		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2021/10/16/sp500-estamos-nivel-critico/#comment-106250</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 09:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=11170#comment-106250</guid>

					<description><![CDATA[No será que Energía es el sector donde ha tocado estar estos últimos meses... Jajaja

Un saludo Ramón y me alegro que te vaya bien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No será que Energía es el sector donde ha tocado estar estos últimos meses&#8230; Jajaja</p>
<p>Un saludo Ramón y me alegro que te vaya bien.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2021/10/16/sp500-estamos-nivel-critico/#comment-106248</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 07:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=11170#comment-106248</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2021/10/16/sp500-estamos-nivel-critico/#comment-106234&quot;&gt;Jesus&lt;/a&gt;.

Gracias a ti por comentar, Jesús.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2021/10/16/sp500-estamos-nivel-critico/#comment-106234">Jesus</a>.</p>
<p>Gracias a ti por comentar, Jesús.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jesus		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2021/10/16/sp500-estamos-nivel-critico/#comment-106234</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 16:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=11170#comment-106234</guid>

					<description><![CDATA[Estaremos pendientes y gracias por compartir tus analisis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaremos pendientes y gracias por compartir tus analisis.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
