<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: SP500: Situación de mercado &#8211; Sistema Monday Reversión	</title>
	<atom:link href="https://www.bolsaycartera.com/2023/09/23/sp500-situacion-de-mercado-sistema-monday-reversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bolsaycartera.com/2023/09/23/sp500-situacion-de-mercado-sistema-monday-reversion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sp500-situacion-de-mercado-sistema-monday-reversion</link>
	<description>Sigue mis entradas y salidas del mercado</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 10:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>
		Por: óscar		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2023/09/23/sp500-situacion-de-mercado-sistema-monday-reversion/#comment-125885</link>

		<dc:creator><![CDATA[óscar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 10:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=13300#comment-125885</guid>

					<description><![CDATA[EL sistema monday reversion parece bastante bueno en los mercados bajistas. En 2000 a 2010 parece que da un CAGR de más del 11%. Sin embargo, en 2016-2026 solo da poco más de un CAGR del 2,7%.
No sé hasta que punto interesa un sistema con tan poco CAGR en mercados alcistas. ¿no habría un sistema mean reversion mejor?
Un saludo. Muy buenas ideas aportas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EL sistema monday reversion parece bastante bueno en los mercados bajistas. En 2000 a 2010 parece que da un CAGR de más del 11%. Sin embargo, en 2016-2026 solo da poco más de un CAGR del 2,7%.<br />
No sé hasta que punto interesa un sistema con tan poco CAGR en mercados alcistas. ¿no habría un sistema mean reversion mejor?<br />
Un saludo. Muy buenas ideas aportas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2023/09/23/sp500-situacion-de-mercado-sistema-monday-reversion/#comment-107347</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 17:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=13300#comment-107347</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2023/09/23/sp500-situacion-de-mercado-sistema-monday-reversion/#comment-107346&quot;&gt;Jesus&lt;/a&gt;.

:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2023/09/23/sp500-situacion-de-mercado-sistema-monday-reversion/#comment-107346">Jesus</a>.</p>
<p>🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jesus		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2023/09/23/sp500-situacion-de-mercado-sistema-monday-reversion/#comment-107346</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 09:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=13300#comment-107346</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2023/09/23/sp500-situacion-de-mercado-sistema-monday-reversion/#comment-107340&quot;&gt;bolsaycartera&lt;/a&gt;.

Como no leerte si casi siempre aciertas, otra cosa es sacar beneficios o bastantes beneficios, pero suelo perder poco cuando sigo tus predicciones, sigue así <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f601.png" alt="😁" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2023/09/23/sp500-situacion-de-mercado-sistema-monday-reversion/#comment-107340">bolsaycartera</a>.</p>
<p>Como no leerte si casi siempre aciertas, otra cosa es sacar beneficios o bastantes beneficios, pero suelo perder poco cuando sigo tus predicciones, sigue así 😁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2023/09/23/sp500-situacion-de-mercado-sistema-monday-reversion/#comment-107340</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2023 07:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=13300#comment-107340</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2023/09/23/sp500-situacion-de-mercado-sistema-monday-reversion/#comment-107338&quot;&gt;Jesús&lt;/a&gt;.

Gracias a ti Jesús por leerme.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2023/09/23/sp500-situacion-de-mercado-sistema-monday-reversion/#comment-107338">Jesús</a>.</p>
<p>Gracias a ti Jesús por leerme.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jesús		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2023/09/23/sp500-situacion-de-mercado-sistema-monday-reversion/#comment-107338</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesús]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 17:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=13300#comment-107338</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por tu analisis, siempre viene bien saber ese posible primer objetivo del S&#038;P.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu analisis, siempre viene bien saber ese posible primer objetivo del S&amp;P.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
