<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Alertas de trading 31/05/24 &#8211; Fondos	</title>
	<atom:link href="https://www.bolsaycartera.com/2024/05/31/alertas-de-trading-31-05-24-fondos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bolsaycartera.com/2024/05/31/alertas-de-trading-31-05-24-fondos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alertas-de-trading-31-05-24-fondos</link>
	<description>Sigue mis entradas y salidas del mercado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2024 16:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2024/05/31/alertas-de-trading-31-05-24-fondos/#comment-108103</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 16:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=13953#comment-108103</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2024/05/31/alertas-de-trading-31-05-24-fondos/#comment-108096&quot;&gt;bolsaycartera&lt;/a&gt;.

Me acaban de comunicar la compra del MyInvestor Nasdaq 100 con fecha valor día 03/06/24 y valor liquidativo 1,1464534

La compra se ha efectuado en el día correcto :)

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2024/05/31/alertas-de-trading-31-05-24-fondos/#comment-108096">bolsaycartera</a>.</p>
<p>Me acaban de comunicar la compra del MyInvestor Nasdaq 100 con fecha valor día 03/06/24 y valor liquidativo 1,1464534</p>
<p>La compra se ha efectuado en el día correcto 🙂</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2024/05/31/alertas-de-trading-31-05-24-fondos/#comment-108096</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 17:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=13953#comment-108096</guid>

					<description><![CDATA[Me acaban de comunicar la venta del monetario con fecha valor 03/06/24 y valor liquidativo 2525,8103. Por lo tanto la rentabilidad ha sido del 0,38%

Llevan un día de retraso con respecto a lo que decían en su web.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me acaban de comunicar la venta del monetario con fecha valor 03/06/24 y valor liquidativo 2525,8103. Por lo tanto la rentabilidad ha sido del 0,38%</p>
<p>Llevan un día de retraso con respecto a lo que decían en su web.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2024/05/31/alertas-de-trading-31-05-24-fondos/#comment-108079</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 20:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=13953#comment-108079</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2024/05/31/alertas-de-trading-31-05-24-fondos/#comment-108077&quot;&gt;Jorge&lt;/a&gt;.

Hola Jorge,

Por mi experiencia, las cosas no cambian de un día para otro. Quizás el precio si, pero por norma general el mercado avisa con otros indicadores.

Aun así, siempre cabe la posibilidad de que pase lo que dices, pero las posibilidades son bajas. Si estuviésemos en renta variable, el sistema dispone de un stop que nos haría pasarnos al monetario.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2024/05/31/alertas-de-trading-31-05-24-fondos/#comment-108077">Jorge</a>.</p>
<p>Hola Jorge,</p>
<p>Por mi experiencia, las cosas no cambian de un día para otro. Quizás el precio si, pero por norma general el mercado avisa con otros indicadores.</p>
<p>Aun así, siempre cabe la posibilidad de que pase lo que dices, pero las posibilidades son bajas. Si estuviésemos en renta variable, el sistema dispone de un stop que nos haría pasarnos al monetario.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2024/05/31/alertas-de-trading-31-05-24-fondos/#comment-108078</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 20:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=13953#comment-108078</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2024/05/31/alertas-de-trading-31-05-24-fondos/#comment-108076&quot;&gt;Diego&lt;/a&gt;.

Hola Diego,

En principio si, me falta comprobar que los resultados en real sean tan buenos como en la teoría.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2024/05/31/alertas-de-trading-31-05-24-fondos/#comment-108076">Diego</a>.</p>
<p>Hola Diego,</p>
<p>En principio si, me falta comprobar que los resultados en real sean tan buenos como en la teoría.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2024/05/31/alertas-de-trading-31-05-24-fondos/#comment-108077</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 17:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=13953#comment-108077</guid>

					<description><![CDATA[Buenas Ramón, una consulta, según lo que comentas para pasar de RF o monetario a R.Variable, lo haces el último dia de cada mes si toca, pero que pasa si comienza un mercado muy bajista el día 1 del mes, tocaría esperar 30 días para ver qué hacer?. Gracias por compartir tus sistemas. Jorge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Ramón, una consulta, según lo que comentas para pasar de RF o monetario a R.Variable, lo haces el último dia de cada mes si toca, pero que pasa si comienza un mercado muy bajista el día 1 del mes, tocaría esperar 30 días para ver qué hacer?. Gracias por compartir tus sistemas. Jorge</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diego		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2024/05/31/alertas-de-trading-31-05-24-fondos/#comment-108076</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 15:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=13953#comment-108076</guid>

					<description><![CDATA[Hola Ramón, tienes pensado luego incorporar este sistema a la cartera del blog? (para operarlo con Etfs). Se podría combinar o reemplazar al sistema Dorado? Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ramón, tienes pensado luego incorporar este sistema a la cartera del blog? (para operarlo con Etfs). Se podría combinar o reemplazar al sistema Dorado? Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
