<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Bolsa y Cartera	</title>
	<atom:link href="https://www.bolsaycartera.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bolsaycartera.com/</link>
	<description>Sigue mis entradas y salidas del mercado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 17:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en El Gran Cazador por Fran		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2014/07/08/el-gran-cazador/#comment-131456</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 17:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.wordpress.com/?p=922#comment-131456</guid>

					<description><![CDATA[Hola, me estoy leyendo absolutamente cada uno de los posts desde el inicio al final (o del primero al último) y en este, he querido comentar y decir que es el más bonito que he leído desde el inicio.
Lo que más me interesa es aprender a invertir pero sin perder de vista que lo más importante somos las personas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me estoy leyendo absolutamente cada uno de los posts desde el inicio al final (o del primero al último) y en este, he querido comentar y decir que es el más bonito que he leído desde el inicio.<br />
Lo que más me interesa es aprender a invertir pero sin perder de vista que lo más importante somos las personas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Ya han llegado los NanoFuturos por bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2026/08/30/ya-han-llegado-los-nanofuturos/#comment-131454</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=15671#comment-131454</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2026/08/30/ya-han-llegado-los-nanofuturos/#comment-131452&quot;&gt;Frank Ruperez&lt;/a&gt;.

Entiendo que si, pero no te puedo decir ya que, por ahora no he tenido necesidad de operarlos y no me había fijado en la horquilla.

En cualquier caso, imagino que será como cualquier activo, es decir, en cuanto crezca el volumen las horquillas se irán reduciendo.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2026/08/30/ya-han-llegado-los-nanofuturos/#comment-131452">Frank Ruperez</a>.</p>
<p>Entiendo que si, pero no te puedo decir ya que, por ahora no he tenido necesidad de operarlos y no me había fijado en la horquilla.</p>
<p>En cualquier caso, imagino que será como cualquier activo, es decir, en cuanto crezca el volumen las horquillas se irán reduciendo.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Cartera 2026 por bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2025/12/31/cartera-2026/#comment-131453</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=15202#comment-131453</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2025/12/31/cartera-2026/#comment-131448&quot;&gt;Fran&lt;/a&gt;.

Hola Fran,

Los sistemas están diseñados con ETFs y hay miembros de la zona premium que si pueden operarlos, ya sea porque viven fuera de España o porque tienen algún broker estadounidense que si les permite operarlos.

Yo personalmente si opero con microfuturos, pero es tan fácil como seguir las señales con los ETFs y operarlas con micros.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2025/12/31/cartera-2026/#comment-131448">Fran</a>.</p>
<p>Hola Fran,</p>
<p>Los sistemas están diseñados con ETFs y hay miembros de la zona premium que si pueden operarlos, ya sea porque viven fuera de España o porque tienen algún broker estadounidense que si les permite operarlos.</p>
<p>Yo personalmente si opero con microfuturos, pero es tan fácil como seguir las señales con los ETFs y operarlas con micros.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Ya han llegado los NanoFuturos por Frank Ruperez		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2026/08/30/ya-han-llegado-los-nanofuturos/#comment-131452</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frank Ruperez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 15:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=15671#comment-131452</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por compartir la información, veo una horquilla de 12 puntos , a las 17,30 hora española, crees que en futuro proximo,  mejorara la diferencia con los mini? gracias y un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por compartir la información, veo una horquilla de 12 puntos , a las 17,30 hora española, crees que en futuro proximo,  mejorara la diferencia con los mini? gracias y un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Cartera 2026 por Fran		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2025/12/31/cartera-2026/#comment-131448</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 09:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=15202#comment-131448</guid>

					<description><![CDATA[Buenos días Ramón, muchas gracias por seguir con este Blog, es formación pura.
Te quería consultar acerca del detalle de las operaciones cerradas en el 2025 que se puden consultar.
Veo que indicas la compra/venta de los ETFs con sus precios de entrada y salida pero en teoría, esas operaciones no se hacen con ETFs, verdad? Se hacen con futuros si no me equivoco.
Entonces, no deberían estar lso precios de los micro futuros en lugar de los ETFs en ese listado de operaciones?
Igual me estoy liando...
Muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días Ramón, muchas gracias por seguir con este Blog, es formación pura.<br />
Te quería consultar acerca del detalle de las operaciones cerradas en el 2025 que se puden consultar.<br />
Veo que indicas la compra/venta de los ETFs con sus precios de entrada y salida pero en teoría, esas operaciones no se hacen con ETFs, verdad? Se hacen con futuros si no me equivoco.<br />
Entonces, no deberían estar lso precios de los micro futuros en lugar de los ETFs en ese listado de operaciones?<br />
Igual me estoy liando&#8230;<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Estadísticas: Gráficos por bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/cartera/estadisticas-graficos/#comment-131063</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 03:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.wordpress.com/?page_id=862#comment-131063</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/cartera/estadisticas-graficos/#comment-131033&quot;&gt;óscar&lt;/a&gt;.

Buenos días Oscar,

Cada sistema tiene un capital asignado, de forma que, puntualmente la cartera podría estar apalancada.

Lo tienes explicado en este artículo: https://www.bolsaycartera.com/2025/12/31/cartera-2026/

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/cartera/estadisticas-graficos/#comment-131033">óscar</a>.</p>
<p>Buenos días Oscar,</p>
<p>Cada sistema tiene un capital asignado, de forma que, puntualmente la cartera podría estar apalancada.</p>
<p>Lo tienes explicado en este artículo: <a href="https://www.bolsaycartera.com/2025/12/31/cartera-2026/" rel="ugc">https://www.bolsaycartera.com/2025/12/31/cartera-2026/</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Alertas de trading 29/05/26 por bolsaycartera		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2026/05/29/alertas-de-trading-29-05-26/#comment-131061</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolsaycartera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 03:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=15515#comment-131061</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2026/05/29/alertas-de-trading-29-05-26/#comment-130989&quot;&gt;jordi&lt;/a&gt;.

Gracias Jordi!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2026/05/29/alertas-de-trading-29-05-26/#comment-130989">jordi</a>.</p>
<p>Gracias Jordi!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Estadísticas: Gráficos por óscar		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/cartera/estadisticas-graficos/#comment-131033</link>

		<dc:creator><![CDATA[óscar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 11:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaycartera.wordpress.com/?page_id=862#comment-131033</guid>

					<description><![CDATA[Buenos días, tengo unas preguntas si puedes responder. ¿La rentabilidad de la cartera es suponiendo un capital total de 100.000 euros repartidos equitativamente entre los 7 sistemas? Si no es así, ¿Cómo asignas el capital a cada sistema?. Y por ultimo, utilizas microfuturos en algún sistema me ha parecido ver. ¿significa eso que estás apalancado?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días, tengo unas preguntas si puedes responder. ¿La rentabilidad de la cartera es suponiendo un capital total de 100.000 euros repartidos equitativamente entre los 7 sistemas? Si no es así, ¿Cómo asignas el capital a cada sistema?. Y por ultimo, utilizas microfuturos en algún sistema me ha parecido ver. ¿significa eso que estás apalancado?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Alertas de trading 29/05/26 por jordi		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2026/05/29/alertas-de-trading-29-05-26/#comment-130989</link>

		<dc:creator><![CDATA[jordi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 06:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=15515#comment-130989</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2026/05/29/alertas-de-trading-29-05-26/#comment-127660&quot;&gt;triade&lt;/a&gt;.

Buenos dias, 
Lo acabo de ver ahora, yo lo que no me deja en Interactive, por ejemplo los ETF los opero con el broker Firstrade y hasta la fecha todo bien.
Un saludo,
Jordi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2026/05/29/alertas-de-trading-29-05-26/#comment-127660">triade</a>.</p>
<p>Buenos dias,<br />
Lo acabo de ver ahora, yo lo que no me deja en Interactive, por ejemplo los ETF los opero con el broker Firstrade y hasta la fecha todo bien.<br />
Un saludo,<br />
Jordi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Alertas de trading 29/05/26 por triade		</title>
		<link>https://www.bolsaycartera.com/2026/05/29/alertas-de-trading-29-05-26/#comment-127660</link>

		<dc:creator><![CDATA[triade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 21:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bolsaycartera.com/?p=15515#comment-127660</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.bolsaycartera.com/2026/05/29/alertas-de-trading-29-05-26/#comment-127544&quot;&gt;bolsaycartera&lt;/a&gt;.

Vaya! No leí bien el aviso!! Sólo me caducó el microfuturo!! Puedo comprar micros en Interactive Brokers de SP, Nasdaq, Russell 2000 y oro! 
Pero los ETFs de EEM, MCHI, TLT y VEA no se puede. Algun apaño o sugerencia?
Muchas Gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.bolsaycartera.com/2026/05/29/alertas-de-trading-29-05-26/#comment-127544">bolsaycartera</a>.</p>
<p>Vaya! No leí bien el aviso!! Sólo me caducó el microfuturo!! Puedo comprar micros en Interactive Brokers de SP, Nasdaq, Russell 2000 y oro!<br />
Pero los ETFs de EEM, MCHI, TLT y VEA no se puede. Algun apaño o sugerencia?<br />
Muchas Gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
